كرة السلة
ترتيب فرق الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية
كتب عبد الرحيم بنحميد (صحفي متدرب)
جاء ترتيب فرق الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية الشكل التالي:
المنطقة الشرقية: الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)
- بوسطن سلتيكس 78.788 66 52 14
- ميلووكي باكس 64.179 67 43 24
- كليفلاند كافالييرز 62.687 67 42 25
- نيويورك نيكس 59.701 67 40 27
- أورلاندو ماجيك 58.209 67 39 28
- إنديانا بايسرز 55.882 68 38 30
- فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 55.224 67 37 30
- ميامي هيت 54.545 66 36 30
- شيكاغو بولز 48.529 68 33 35
- أتلانتا هوكس 43.939 66 29 37
- بروكلين نتس 38.806 67 26 41
- تورونتو رابتورز 34.328 67 23 44
- تشارلوت هورنتس 25.000 68 17 51
- ديترويت بيستونز 18.182 66 12 54
- واشنطن ويزاردز 16.418 67 11 56
المنطقة الغربية: الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)
- أوكلاهوما سيتي ثاندر 70.149 67 47 20
- دنفر ناغتس 70.149 67 47 20
- مينيسوتا تمبروولفز 68.657 67 46 21
- لوس أنجليس كليبرز 63.636 66 42 24
- نيو أورليانز بيليكانز 61.194 67 41 26
- فينيكس صنز 58.209 67 39 28
- ساكرامنتو كينغز 57.576 66 38 28
- دالاس مافريكس 56.716 67 38 29
- غولدن ستايت ووريرز 53.030 66 35 31
- لوس أنجليس ليكرز 52.941 68 36 32
- هيوستن روكتس 47.761 67 32 35
- يوتا جاز 43.284 67 29 38
- ممفيس غريزليز 33.824 68 23 45
- بورتلاند ترايل بلايزرز 28.358 67 19 48
- سان انتونيو سبيرز 20.896 67 14 53
قد يهمك أيضا: