ترتيب مثير ومفاجئ لدوري NBA في الموسم الحالي
كتب عبد الرحيم بنحميد (صحفي متدرب)
هذا ترتيب فرق الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية (NBA) للموسم الحالي، وفقًا لنسبة الفوز وعدد المباريات التي لعبتها كل فرق، إضافة إلى عدد الانتصارات والهزائم التي حققتها. تبدو فرق بوسطن سلتيكس وأوكلاهوما سيتي ثاندر في المنطقتين الشرقية والغربية على التوالي في الصدارة، وتظهر فرق أخرى مثل كليفلاند كافالييرز ومينيسوتا تمبروولفز بأداء جيد أيضًا.
ولقد جاء ترتيب فرق الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية NBA على الشكل التالي:
المنطقة الشرقية : الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)
1.بوسطن سلتيكس 78.571 56 44 12
2.كليفلاند كافالييرز 65.455 55 36 19
3.ميلووكي باكس 63.158 57 36 21
4.نيويورك نيكس 60.714 56 34 22
5.فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 58.929 56 33 23
6.إنديانا بايسرز 56.140 57 32 25
7.ميامي هيت 55.357 56 31 25
8.أورلاندو ماجيك 55.357 56 31 25
9.شيكاغو بولز 46.429 56 26 30
10.أتلانتا هوكس 42.857 56 24 32
11.بروكلين نتس 38.182 55 21 34
12.تورونتو رابتورز 36.842 57 21 36
13.تشارلوت هورنتس 25.000 56 14 42
14.واشنطن ويزاردز 16.071 56 9 47
15.ديترويت بيستونز 14.545 55 8 47
المنطقة الغربية:
1.أوكلاهوما سيتي ثاندر 69.643 56 39 17
2.مينيسوتا تمبروولفز 69.643 56 39 17
3.لوس أنجليس كليبرز 67.273 55 37 18
4.دنفر ناغتس 66.667 57 38 19
5.نيو أورليانز بيليكانز 59.649 57 34 23
6.دالاس مافريكس 58.929 56 33 23
7.ساكرامنتو كينغز 58.182 55 32 23
8.فينيكس صنز 57.895 57 33 24
9.لوس أنجليس ليكرز 53.448 58 31 27
10.غولدن ستايت ووريرز 52.727 55 29 26
11.يوتا جاز 45.614 57 26 31
12.هيوستن روكتس 44.643 56 25 31
13.ممفيس غريزليز 35.088 57 20 37
14.بورتلاند ترايل بلايزرز 27.273 55 15 40
15.سان انتونيو سبيرز 19.298 57 11 46
قد يهمك أيضا: