ترتيب فرق الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية
كتب عبد الرحيم بنحميد (صحفي متدرب)
جاء ترتيب فرق الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية على الشكل التالي:
المنطقة الشرقية:
الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)
1. بوسطن سلتيكس 78.947 57 45 12
2. كليفلاند كافالييرز 66.071 56 37 19
3. ميلووكي باكس 63.793 58 37 21
4. نيويورك نيكس 60.345 58 35 23
5. فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 57.895 57 33 24
6. ميامي هيت 56.140 57 32 25
7. إنديانا بايسرز 55.932 59 33 26
8. أورلاندو ماجيك 55.172 58 32 26
9. شيكاغو بولز 47.368 57 27 30
10. أتلانتا هوكس 43.860 57 25 32
11. بروكلين نتس 38.596 57 22 35
12. تورونتو رابتورز 37.931 58 22 36
13. تشارلوت هورنتس 26.316 57 15 42
14. واشنطن ويزاردز 15.789 57 9 48
15. ديترويت بيستونز 14.035 57 8 49
المنطقة الغربية:
الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)
1. أوكلاهوما سيتي ثاندر 70.175 57 40 17
2. مينيسوتا تمبروولفز 70.175 57 40 17
3. دنفر ناغتس 67.241 58 39 19
4. لوس أنجليس كليبرز 66.071 56 37 19
5. فينيكس صنز 58.621 58 34 24
6. نيو أورليانز بيليكانز 58.621 58 34 24
7. ساكرامنتو كينغز 57.895 57 33 24
8. دالاس مافريكس 57.895 57 33 24
9. لوس أنجليس ليكرز 52.542 59 31 28
10. غولدن ستايت ووريرز 51.786 56 29 27
11. يوتا جاز 46.552 58 27 31
12. هيوستن روكتس 43.860 57 25 32
13. ممفيس غريزليز 34.483 58 20 38
14. بورتلاند ترايل بلايزرز 26.786 56 15 41
15. سان انتونيو سبيرز 18.966 58 11 47
قد يهمك أيضا: