ترتيب أفضل الثوالث في يورو 2024.. من سيحظى بفرصة التأهل؟
تستمر بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 المُقامة في ألمانيا، في تقديم منافسات شرسة بين المنتخبات المشاركة، وخاصة في ظل زيادة عدد الفرق المشاركة التي انطلقت في 14 يونيو 2024 وتنتهي في 14 يوليو 2024.
مع زيادة عدد المنتخبات، أصبح هناك تنافس محموم على التأهل للدور التالي، حيث يتم استخدام نظام أفضل الثوالث لتحديد بعض المتأهلين. وقد تم تطبيق هذا النظام لأول مرة في بطولة أمم أوروبا التي أقيمت في البرتغال عام 2016، بهدف زيادة التنافس والإثارة، مما يتيح الفرصة للفرق التي قد تتعثر في إحدى مبارياتها للبقاء في السباق.
في النسخ السابقة من أمم أوروبا 2016 وأمم إفريقيا 2020، شاهدنا تأهل العديد من الفرق التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها إلى دور الـ16، مما ساهم في زيادة عدد المباريات والإثارة في البطولة.
في يورو 2024، يتأهل للدور الـ16 أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث. ولكن، كيف يتم اختيار أفضل الثوالث؟
أفضل 4 ثوالث في مجموعات كأس أمم أوروبا يورو 2024
الترتيب | المجموعة | المنتخب | عدد النقاط | فارق الأهداف | عليه |
---|---|---|---|---|---|
1 | الرابعة | النمسا | 3 | 1 | 1 |
2 | الخامسة | سلوفاكيا | 3 | 2 | 0 |
3 | الثالثة | سلوفينيا | 2 | 2 | 0 |
4 | الثانية | ألبانيا | 1 | 4 | -1 |
معايير اختيار أفضل الثوالث في يورو 2024:
- عدد النقاط: يتم تجميع المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في جدول مستقل، وأعلى الفرق من حيث عدد النقاط تتأهل.
- فارق الأهداف: في حال تساوي الفرق في عدد النقاط، يتم النظر إلى فارق الأهداف.
- عدد الأهداف: إذا استمر التساوي، يُنظر إلى عدد الأهداف التي سجلها كل فريق.
- عدد الانتصارات: يُستخدم هذا المعيار في حال استمرار التساوي.
- اللعب النظيف: يعتمد على عدد البطاقات الملونة التي حصل عليها كل فريق (البطاقة الصفراء تُحسب بنقطة واحدة سلبية، البطاقة الحمراء بثلاث نقاط سلبية).
- تصنيف اليويفا: في حال تعذر فض التعادل بكل المعايير السابقة، يتم اللجوء إلى تصنيف اليويفا للمنتخبات في التصفيات الأوروبية.
ترتيب مجموعات يورو 2024
المجموعة أ
لعب | -/+ | فارق | نقاط | ف | ت | خ | التالي | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ألمانيا | 2 | 1:7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | سويسرا | 2 | 2:4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | أسكتلندا | 2 | 6:2 | -4 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
4 | المجر | 2 | 5:1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
المجموعة ب
لعب | -/+ | فارق | نقاط | ف | ت | خ | التالي | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اسبانيا | 2 | 0:4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | إيطاليا | 2 | 2:2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | ألبانيا | 2 | 4:3 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
4 | كرواتيا | 2 | 5:2 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
المجموعة ج
لعب | -/+ | فارق | نقاط | ف | ت | خ | التالي | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | انجلترا | 2 | 1:2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
2 | الدنمارك | 2 | 2:2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
3 | سلوفينيا | 2 | 2:2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
4 | صربيا | 2 | 2:1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
المجموعة د
لعب | -/+ | فارق | نقاط | ف | ت | خ | التالي | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هولندا | 2 | 1:2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
2 | فرنسا | 2 | 0:1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | النمسا | 2 | 2:3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | بولندا | 2 | 5:2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
المجموعة ه
لعب | -/+ | فارق | نقاط | ف | ت | خ | التالي | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | رومانيا | 2 | 2:3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | بلجيكا | 2 | 1:2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | سلوفاكيا | 2 | 2:2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | أوكرانيا | 2 | 4:2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
المجموعة و
لعب | -/+ | فارق | نقاط | ف | ت | خ | التالي | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | البرتغال | 2 | 1:5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | تركيا | 2 | 4:3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | جمهورية التشيك | 2 | 3:2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
4 | جورجيا | 2 | 4:2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
سؤال للقارئ: أي من الفرق تعتقد أنها ستحقق مفاجأة وتنجح في التأهل إلى دور الـ16 كأحد أفضل الثوالث في يورو 2024؟
قد يهمك أيضا: