واصل إيرلينغ هالاند فرض سيطرته التهديفية في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما سجل 16 هدفًا حتى الآن بفارق 8 أهداف عن أقرب منافسيه. يثبت المهاجم النرويجي أنه واحد من أقوى الأسلحة الهجومية في القارة.
النرويج إلى المونديال بعد غياب طويل
بفضل تألق هالاند، نجحت النرويج في التأهّل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 28 سنة. ويُعد هذا الإنجاز تتويجًا لجهود المهاجم، الذي لم يكتفِ بتسجيل الأهداف فحسب، بل رفع مستوى منتخب بلاده.
قائمة أبرز هدّافي التصفيات الأوروبية (حتى الآن):
| المركز | اللاعب | المنتخب | عدد الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | إيرلينغ هالاند | النرويج | 16 |
| 2 (ثلاثي) | هاري كاين | إنكلترا | 8 |
| ممفيس ديباي | هولندا | 8 | |
| ماركو أرناتوفيتش | النمسا | 8 | |
| 5 | أندري كراماريتش | كرواتيا | 6 |
| كيفن دي بروين | بلجيكا | 6 | |
| ميكيل ميرينو | إسبانيا | 6 | |
| 8 (عدة لاعبين) | ماتيو ريتيغي | إيطاليا | 5 |
| ألكسندر سورلوث | النرويج | 5 | |
| إيدين دزيكو | البوسنة | 5 | |
| كريستيانو رونالدو | البرتغال | 5 | |
| بارناباس فارغا | المجر | 5 | |
| ميكيل أويارزابال | إسبانيا | 5 | |
| تيلو أسغارد | النرويج | 5 | |
| تروي باروت | إيرلندا | 5 | |
| كيليان مبابي | فرنسا | 5 |
قد يهمك أيضا: