ترتيب فرق الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية

كتب عبد الرحيم بنحميد (صحفي متدرب)

جاء ترتيب فرق الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية الشكل التالي:

المنطقة الشرقية: الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)

  1. بوسطن سلتيكس 78.788 66 52 14
  2. ميلووكي باكس 64.179 67 43 24
  3. كليفلاند كافالييرز 62.687 67 42 25
  4. نيويورك نيكس 59.701 67 40 27
  5. أورلاندو ماجيك 58.209 67 39 28
  6. إنديانا بايسرز 55.882 68 38 30
  7. فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 55.224 67 37 30
  8. ميامي هيت 54.545 66 36 30
  9. شيكاغو بولز 48.529 68 33 35
  10. أتلانتا هوكس 43.939 66 29 37
  11. بروكلين نتس 38.806 67 26 41
  12. تورونتو رابتورز 34.328 67 23 44
  13. تشارلوت هورنتس 25.000 68 17 51
  14. ديترويت بيستونز 18.182 66 12 54
  15. واشنطن ويزاردز 16.418 67 11 56

المنطقة الغربية: الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)

  1. أوكلاهوما سيتي ثاندر 70.149 67 47 20
  2. دنفر ناغتس 70.149 67 47 20
  3. مينيسوتا تمبروولفز 68.657 67 46 21
  4. لوس أنجليس كليبرز 63.636 66 42 24
  5. نيو أورليانز بيليكانز 61.194 67 41 26
  6. فينيكس صنز 58.209 67 39 28
  7. ساكرامنتو كينغز 57.576 66 38 28
  8. دالاس مافريكس 56.716 67 38 29
  9. غولدن ستايت ووريرز 53.030 66 35 31
  10. لوس أنجليس ليكرز 52.941 68 36 32
  11. هيوستن روكتس 47.761 67 32 35
  12. يوتا جاز 43.284 67 29 38
  13. ممفيس غريزليز 33.824 68 23 45
  14. بورتلاند ترايل بلايزرز 28.358 67 19 48
  15. سان انتونيو سبيرز 20.896 67 14 53

قد يهمك أيضا:

Exit mobile version